| Product Name | Carbon Steel Flat Bar |
| Standard | AISI, DIN, EN, JIS, GB, ISO |
| Grade | Low Carbon(Carbon Content ≤ 0.25%): Q195, Q235, S185, S235JR, A36, C10, C15, etc. Medium Carbon(Carbon Content 0.25%~0.60%): 1030-1055, C30, C45, 30, 35, 45, C30E, C45E, etc. High Carbon(Carbon Content > 0.60%): 1060-1095, C60, C80, T7, T8, T10, C60E, C80E, etc. |
| Section Size (Width×Thickness) | Customized, typically: Small: 10mm×3mm - 50mm×15mm Medium: 50mm×15mm - 150mm×40mm Large: 150mm×40mm - 300mm×100mm |
| Length | Standard: 3m, 6m, 9m, 12m Customized: 1m - 12m (longer sizes available upon request) |
| Surface | Pickling, Galvanizing, Painting, Polishing, Sandblasting, Plating, Blackening, etc. |
| Tolerance | Refer to GB/T 702-2017, ASTM A36/A36M, etc. (e.g., width tolerance ±0.3mm - ±1.0mm, thickness tolerance ±0.15mm - ±0.5mm) |
| Price term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
| Payment term | TT, L/C, or as per customer's requirements |
| Packing | Standard export package, or as required |
| Application | Mechanical parts, hardware tools, building structures, molds, fixtures, equipment supports, etc. |
| Delivery time | Within 5-15 days |




